UEFA Champions League 2015-2016
| Fase a Gironi | |||||
| Mer. 16 set. 2015 H.20:45 | Roma |
1-1 | |||
| 31'Florenzi | 21'Suarez | ||||
| Mar. 29 set. 2015 H.20:45 | BATE Borisov |
3-2 | |||
| 8'Stasevich 12'Mladenović 30'Mladenović |
66'Gervinho 82'Torosidis |
||||
| Mar. 20 ott. 2015 H.20:45 | Bayer Leverkusen |
- | |||
| Mer. 04 nov. 2015 H.20:45 | Roma |
- | |||
| Mar. 24 nov. 2015 H.20:45 | Barcellona |
- | |||
| Mer. 09 dic. 2015 H.20:45 | Roma |
- | |||
| GIRONI | ||
|---|---|---|
Gruppo A
(2) 06(2) 06 (2) 00 (2) 00 |
Gruppo B
(2) 03(2) 03 (2) 03 (2) 03 |
|
Gruppo C
(2) 06(2) 03 (2) 01 (2) 01 |
Gruppo D
(2) 06(2) 03 (2) 03 (2) 00 |
|
Gruppo E
(2) 04(2) 03 (2) 03 (2) 01 |
Gruppo F
(2) 06(2) 03 (2) 03 (2) 00 |
|
Gruppo G
(2) 04(2) 04 (2) 03 (2) 00 |
Gruppo H
(2) 06(2) 03 (2) 01 (2) 01 |
|
| (Giocate) | ||
| Lista Champions AS Roma | ||
|---|---|---|
| Portieri: De Sanctis, Szczesny, Crisanto*; Difensori: Capradossi*, Castan, Digne, Maicon, Manolas, Marchizza*, Rudiger, Torosidis; Centrocampisti: De Rossi, Di Livio*, D'Urso*, Florenzi, Keita, Nainggolan, Pjanic, Ucan, Vainqueur; Attaccanti: Dzeko, Gervinho, Iago Falque, Iturbe, Salah, Soleri*, Totti, Tumminello*. Fuori lista: Emerson, Gyomber, Lobont, Ponce, Strootman. *: Giocatore lista B |
||
| Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
|---|---|
1ª FASCIA
|
2ª FASCIA
|
3ª FASCIA
|
4ª FASCIA
|
| Squadre Qualificate ai Play-off | |
|---|---|
| Piazzate | |
Teste di Serie
|
No Teste di Serie
|
| Campioni | |
Teste di Serie
|
No Teste di Serie
|
| CC= club coefficient | |
| Calendario di gara | ||
|---|---|---|
| Fase | Data | |
| Primo turno di qualificazione, andata | 30 giu. - 01 lug. 2015 | |
| Primo turno di qualificazione, ritorno | 07-08 lug. 2015 | |
| Secondo turno di qualificazione, andata | 14-15 lug. 2015 | |
| Secondo turno di qualificazione, ritorno | 21-22 lug. 2015 | |
| Terzo turno di qualificazione, andata | 28-29 lug. 2015 | |
| Terzo turno di qualificazione, ritorno | 04-05 ago. 2015 | |
| Play-off, andata | 18-19 ago. 2015 | |
| Play-off, ritorno | 25-26 ago. 2015 | |
| Fase a gironi, prima giornata | 15-16 set. 2015 | |
| Fase a gironi, seconda giornata | 29-30 set. 2015 | |
| Fase a gironi, terza giornata | 20-21 ott. 2015 | |
| Fase a gironi, quarta giornata | 03-04 nov. 2015 | |
| Fase a gironi, quinta giornata | 24-25 nov. 2015 | |
| Fase a gironi, sesta giornata | 08-09 dic. 2015 | |
| Ottavi di finale, andata | 16–17 e 23–24 feb. 2016 | |
| Ottavi di finale, ritorno | 08–09 e 15–16 mar. 2016 | |
| Quarti di finale, andata | 05-06 apr. 2016 | |
| Quarti di finale, ritorno | 12-13 apr. 2016 | |
| Semifinali, andata | 26-27 apr. 2016 | |
| Semifinali, ritorno | 03-04 mag. 2016 | |
| Finale (San Siro, Milano) | 28 mag. 2016 | |
| Calendario sorteggi | ||
|---|---|---|
| Fase | Luogo | Data |
| Primo e secondo turno di qualificazione | Nyon | 22 giu. 2015 |
| Terzo turno di qualificazione | Nyon | 17 lug. 2015 |
| Play-off | Nyon | 07 ago. 2015 |
| Fase a gironi | Montecarlo | 27 ago. 2015
ore 17.45 CET
|
| Ottavi di finale | Nyon | 14 dic. 2015
ore 12.00 CET
|
| Quarti di finale | Nyon | 18 mar. 2016
ore 12.00 CET
|
| Semifinali e finale | Nyon | 15 apr. 2016
ore 12.00 CET
|



Nessun commento:
Posta un commento